Timed Math Test
Multiplication Facts - Diagnostic Speed Test
1. 3 x 1 =
26. 5 x 8 =
51. 1 x 0 =
76. 4 x 3 =
2. 6 x 3 =
27. 9 x 3 =
52. 7 x 5 =
77. 2 x 1 =
3. 6 x 1 =
28. 2 x 6 =
53. 1 x 7 =
78. 6 x 6 =
4. 8 x 3 =
29. 2 x 0 =
54. 4 x 4 =
79. 3 x 0 =
5. 7 x 8 =
30. 9 x 7 =
55. 1 x 5 =
80. 4 x 8 =
6. 5 x 6 =
31. 0 x 2 =
56. 4 x 6 =
81. 6 x 0 =
7. 7 x 4 =
32. 5 x 2 =
57. 9 x 4 =
82. 8 x 8 =
8. 8 x 9 =
33. 0 x 1 =
58. 9 x 5 =
83. 6 x 4 =
9. 1 x 9 =
34. 6 x 5 =
59. 1 x 4 =
84. 9 x 2 =
10. 5 x 5 =
35. 0 x 6 =
60. 9 x 0 =
85. 4 x 0 =
11. 5 x 1 =
36. 5 x 9 =
61. 4 x 2 =
86. 3 x 7 =
12. 8 x 4 =
37. 2 x 8 =
62. 8 x 2 =
87. 2 x 7 =
13. 7 x 0 =
38. 0 x 5 =
63. 9 x 1 =
88. 2 x 3 =
14. 8 x 5 =
39. 1 x 3 =
64. 7 x 6 =
89. 2 x 2 =
15. 7 x 9 =
40. 5 x 0 =
65. 4 x 1 =
90. 0 x 4 =
16. 8 x 7 =
41. 5 x 7 =
66. 8 x 6 =
91. 4 x 7 =
17. 0 x 0 =
42. 2 x 4 =
67. 3 x 4 =
92. 2 x 5 =
18. 0 x 3 =
43. 3 x 6 =
68. 1 x 1 =
93. 9 x 6 =
19. 3 x 8 =
44. 7 x 3 =
69. 3 x 3 =
94. 4 x 5 =
20. 5 x 3 =
45. 7 x 1 =
70. 7 x 7 =
95. 6 x 7 =
21. 9 x 9 =
46. 5 x 4 =
71. 3 x 2 =
96. 0 x 8 =
22. 8 x 0 =
47. 1 x 6 =
72. 9 x 8 =
97. 2 x 9 =
23. 1 x 2 =
48. 3 x 9 =
73. 3 x 5 =
98. 6 x 2 =
24. 4 x 9 =
49. 1 x 8 =
74. 6 x 9 =
99. 7 x 2 =
25. 8 x 1 =
50. 0 x 7 =
75. 6 x 8 =
100. 0 x 9 =
Your Total Score Is: